Transparência

Resultados financeiros

Mês/AnoReceitaDespesa
janeiro - 2023R$ 152.106,50R$ 77.477,54
fevereiro - 2023R$ 134.569,20R$ 109.900,16
março - 2023R$ 184.868,90R$ 118.452,86
abril - 2023R$ 170.188,80R$ 108.802,03
maio - 2023R$ 224.879,60R$ 130.527,34
junho - 2023R$ 166.428,00R$ 155.083,73
julho - 2023R$ 153.134,50R$ 131.569,16
agosto - 2023R$ 169.937,60R$ 89.027,90
setembro - 2023R$ 209.865,30R$ 131.739,52
outubro - 2023R$ 287.616,60R$ 148.339,58
novembro - 2023R$ 295.467,20R$ 166.945,32
dezembro - 2023R$ 485.945,60R$ 158.923,82
janeiro - 2024R$ 334.239,70R$ 254.893,05
fevereiro - 2024R$ 203.440,80R$ 171.191,45
março - 2024R$ 149.723,96R$ 124.698,20
abril - 2024R$ 115.006,71R$ 96.526,19
maio - 2024R$ 331.805,24R$ 100.094,44
junho - 2024R$ 160.049,55R$ 212.709,70
julho - 2024R$ 185.075,58R$ 147.606,06
agosto - 2024R$ 250.565,06R$ 134.224,02
setembro - 2024R$ 226.019,34R$ 181.929,90
outubro - 2024R$ 271.864,28R$ 130.624,77
novembro - 2024R$ 462.686,86R$ 166.068,12
dezembro - 2024R$ 273.283,77R$ 169.195,24
janeiro - 2025

Serviços Extrajudiciais para Barcarena com qualidade e celeridade.

Rua: Lameira Bitencourt S/N Tv. 7 de setembro com Tv. da Matriz Centro, Barcarena - PA

cartoriobarcarena@gmail.com / (91) 99300-1926 / 99123-1926

© 2023. Cartório Barcarena. Todos os direitos reservados.