Mês/Ano | Receita | Despesa |
---|---|---|
janeiro - 2023 | R$ 152.106,50 | R$ 77.477,54 |
fevereiro - 2023 | R$ 134.569,20 | R$ 109.900,16 |
março - 2023 | R$ 184.868,90 | R$ 118.452,86 |
abril - 2023 | R$ 170.188,80 | R$ 108.802,03 |
maio - 2023 | R$ 224.879,60 | R$ 130.527,34 |
junho - 2023 | R$ 166.428,00 | R$ 155.083,73 |
julho - 2023 | R$ 153.134,50 | R$ 131.569,16 |
agosto - 2023 | R$ 169.937,60 | R$ 89.027,90 |
setembro - 2023 | R$ 209.865,30 | R$ 131.739,52 |
outubro - 2023 | R$ 287.616,60 | R$ 148.339,58 |
novembro - 2023 | R$ 295.467,20 | R$ 166.945,32 |
dezembro - 2023 | R$ 485.945,60 | R$ 158.923,82 |
janeiro - 2024 | R$ 334.239,70 | R$ 254.893,05 |
fevereiro - 2024 | R$ 203.440,80 | R$ 171.191,45 |
março - 2024 | R$ 149.723,96 | R$ 124.698,20 |
abril - 2024 | R$ 115.006,71 | R$ 96.526,19 |
maio - 2024 | R$ 331.805,24 | R$ 100.094,44 |
junho - 2024 | R$ 160.049,55 | R$ 212.709,70 |
julho - 2024 | R$ 185.075,58 | R$ 147.606,06 |
agosto - 2024 | R$ 250.565,06 | R$ 134.224,02 |
setembro - 2024 | R$ 226.019,34 | R$ 181.929,90 |
outubro - 2024 | R$ 271.864,28 | R$ 130.624,77 |
novembro - 2024 | R$ 462.686,86 | R$ 166.068,12 |
dezembro - 2024 | R$ 273.283,77 | R$ 169.195,24 |
janeiro - 2025 |